Varenr. | Navn | Ansigtsfilm | Liner | Klæbemiddel | Bredde (m) | Udendørs holdbarhed | Opbevaringsperiode | |
DPI | DPI3000 | Premium Europa-hvid aftagelig selvklæbende vinyl | 100±10μm | 140±10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 24 | 12 |
DCV002-T35 | Vinyl med høj klæbeevne | 100±10μm | 140±10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
D130 | Regelmæssigt aftagelig klar lim vinyl | 80±10μm | 120±10 g/m² | Klar | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D131 | Regelmæssigt aftagelig sort lim vinyl | 80±10μm | 120±10 g/m² | Sort | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D132 | Regelmæssigt aftagelig grå lim vinyl | 80±10μm | 120±10 g/m² | Grå | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D140 | Fuld aftagelig klar lim vinyl | 100±10μm | 120±10 g/m² | Klar | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D141 | Fuld aftagelig sort lim vinyl | 100±10μm | 120±10 g/m² | Sort | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D142 | Fuld aftagelig grå lim vinyl | 100±10μm | 120±10 g/m² | Grå | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
Funktionel type | H165 NY | Fuld aftagelig boblefri grå lim vinyl | 100±10μm | 145±10 g/m² | Grå | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 |
H185 NY | Dobbelt PE liner Aftagelig boblefri grå lim vinyl(til busser) | 110±10μm | 145±10 g/m² | Grå | 1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
CAR8002R NY | Dedikeret printbar bilindpakningsfilm | 60±10μm | 145±10 g/m² | Grå | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
SCV004R-T35 NY | Højt klæbrig aftagelig boblefri klar lim vinyl (Express kabinet-klistermærker) | 100±10μm | 145±10 g/m² | Grå | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
SBV002-RH | REACH-kompatibel vinyl | 100±10μm | 140±10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
D2502-FR | Flammehæmmende Grå Aftagelig Selvklæbende Vinyl | 100±10μm | 140±10 g/m² | Grå | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
DPI2002R | Polymer aftagelig grå klæbende boblefri vinyl | 80±10μm | 145±5g/m² | Grå | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 36-60 | 12 | |
SNV006-DP | Dobbelt PE liner monomer vinyl | 100±10μm | 140±10 g/m² | Grå | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
SNV004 | Praktisk boblefri vinyl | 100±10μm | 145±10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
GNV003 | Uigennemsigtig hvid film vinyl | 80±10μm | 140±10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
GSV01 | Glow In Dark Vinyl | 320±10μm | 160±10 g/m² | Klar | 1.24 | 7 år | 12 | |
LS1012 NY | Laser vinyl | 100±5μm PVC | 120±5g/m² | Klar | 1.22 | 12 | 12 | |
Almindelig type | SCV001/SNV001 | Økonomisk vinyl | 80±10μm | 120±10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 |
SCV002/SNV002 | Praktisk vinyl | 100±10μm | 140±10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
SCV008 | Praktisk sort lim vinyl | 100±10μm | 140±10 g/m² | Sort | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
SNV006 | Praktisk lim vinyl | 100±10μm | 140±10 g/m² | Grå | 1,07/1,27/1,37/1,52/1.6 | 12 | 12 | |
K08100 | Salgsfremmende Vinyl | 80±10μm | 100±10 g/m² | Klar | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6-8 | 12 | |
K10140 | Salgsfremmende Vinyl | 100±10μm | 140±10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 6-8 | 12 | |
U120 | Salgsfremmende Vinyl | 70±10μm | 120±10 g/m² | Klar | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
U121 | Salgsfremmende sort lim vinyl | 70±10μm | 120±10g/m² | Sort | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
Bemærk: :Både blank og mat fås til al selvklæbende vinyl |